КОМПЛЕКТ АКУСТИКИ KEF T205 БЕЛЫЙ
Предпочитаете более мощное звучание, чтобы полностью прочувствовать все спецэффекты современных кинофильмов, или просто ищете систему, которая звучала бы громче? В модели Т205 для воспроизведения центрального и фронтальных каналов используются более мощные акустические системы Т301.
Даже в больших помещениях при просмотре художественных фильмов, да и просто при прослушивании музыки, этой системе хватит мощности, чтобы заставить всех зрителей не отрываться от действия на экране ни на мгновение.
| Модель | T301 / T301c |
| Конструкция | 2.5-полосная в закрытом корпусе |
| Динамики | Два двухслойных 115-миллиметровых СЧ динамика 25-миллиметровый алюминиевый ВЧ |
| Диапазон воспроизводимых частот | 80 Гц – 30 кГц |
| Частота кроссовера | 1,7 кГц |
| Требуемая мощность усилителя | 10 — 150 Вт |
| Чувствительность (2,83 В / 1 метр) | 91 дБ (при закреплении на стене) 88 дБ (при установке на пол) |
| Максимальный уровень звукового давления (SPL) | 110 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Внутренний объем | 1,4 литра |
| Масса | 1,5 кг |
| Габариты (В х Ш х Г) | 600* x 140 x 35 мм |
| Габариты (В х Ш х Г) При использовании в качестве акустической системы центрального канала | 140 x 600 x 35 мм |
| * При использовании входящих в комплект подставок для установки на столе высота сателлитных акустических систем увеличивается на 30 мм. | |
| Модель | T101 |
| Конструкция | 2-полосная в полностью закрытом корпусе |
| Динамики | Двухслойный 115-миллиметровый СЧ динамик 25-миллиметровый алюминиевый ВЧ |
| Диапазон воспроизводимых частот | 80 Гц – 30 кГц |
| Частота кроссовера | 1,7 кГц |
| Требуемая мощность усилителя | 10 – 100 Вт |
| Чувствительность (2,83 В / 1 метр) | 90 дБ (при закреплении на стене) 87 дБ (при установке на пол) |
| Максимальный уровень звукового давления (SPL) | 107 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Внутренний объем | 0,7 литра |
| Масса | 1 кг |
| Габариты (В х Ш х Г) | 330* x 140 x 35 мм |
| Габариты (В х Ш х Г) При использовании в качестве акустической системы центрального канала | 140 x 330 x 35 мм |
| * При использовании входящих в комплект подставок для установки на столе высота сателлитных акустических систем увеличивается на 30 мм. | |
| Модель | T-2 |
| Конструкция | Активный сабвуфер в полностью закрытом корпусе |
| Динамики | Один 250-миллиметровый |
| Диапазон воспроизводимых частот | 30 Гц – 250 Гц |
| Усилитель | Встроенный класса D 250 Вт |
| Максимальный уровень звукового давления (SPL) | 110 дБ |
| Регулируемый фильтр нижних частот | Фиксированный 250 Гц, второго порядка |
| Вход сигналов низкого уровня | Гнездо типа RCA |
| Внутренний объем | 12,7 литра |
| Необходимое питание | 100 – 240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 250 ВА |
| Масса | 13 кг |
| Габариты (В х Ш х Г) | 380 x 370 x 177 мм |
0631025752
manager@hdmi.com.ua
Заказать звонок
Пн - пятница 10:00 - 18:00
Киев, Оболонский проспект 16, оф.17








Отзывы
Отзывов пока нет.