Кабельная оплетка Insultherm® Ultraflex Pro(FHH)
Scissor Cut, толстостенная конструкция, теплоизолирующая втулка
Тяжелая конструкция стенки, большие доступные диаметры и высокая расширяемость Ultraflex PRO обеспечивают высокий уровень защиты и простоту монтажа при использовании для изоляции труб и шлангов, подверженных истиранию и вибрации.
Ultraflex Pro легко режется ножницами, а специальная термообработанная конструкция сводит к минимуму износ и образование пыли при сборке. Увеличенная толщина стенок повышает ценность изоляции.
Характеристики
|
| Диаметр моноволокна : | N / A |
| Рейтинг воспламеняемости : | VW-1 |
| Рекомендуемая резка : | Scissor |
| Цвета : | 1 |
| Толщина стенки : | 0,025 — 0,035 « |
| Сопротивление истиранию : | средний |
| Удельный вес : | 1,0 — 1,8 |
| Процент поглощения влаги (%) : | 0,01 |
|
| TML : | 0,01 |
| CVCM : | 0 |
| WVR : | 0 |
| Дегазация : | Низкий |
|
| Минимальный Непрерывный : | -94 ºF / -70 ºC |
| Максимально Непрерывный : | 1202 ºF / 650 ºC |
| Расплавить : | 2048 ºF / 1120 ºC |
|
|
| Ароматические растворители : | 1 |
| Алифатические растворители : | 1 |
| Хлорированные растворители : | 1 |
| Слабые базы : | 1 |
| Соли : | 1 |
| Сильные основания : | 1 |
| Соленая вода : | 1 |
| Гидравлическая жидкость : | 1 |
| Смазочное масло : | 1 |
| Жидкость для удаления льда : | 1 |
| Сильные кислоты : | 2 |
| Сильные окислители : | 2 |
| Сложные эфиры / кетоны : | 1 |
| УФ-свет : | 2 |
| Нефть : | 1 |
| Грибок : | 1 |
|
| Без галогенов : | да |
| ROHS : | да |
| SVHC : | Никто |
| UL : | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.