Кабельна оплетка Insultherm® Ultraflex Pro(FHH)
Розріз ножиць, толстостенная конструкція, теплоизолирующая втулка
Важка конструкція стінки, великі доступні діаметри і висока розширюваність Ultraflex PRO забезпечують високий рівень захисту і простоту монтажу при використанні для ізоляції труб і шлангів, схильних до стирання і вібрації.
Ultraflex Pro легко ріжеться ножицями, а спеціальна термообработанная конструкція зводить до мінімуму знос і утворення пилу при складанні. Збільшена товщина стінок підвищує цінність ізоляції.
Характеристики
|
| Діаметр моноволокна : | N / А |
| Рейтинг займистості : | VW-1 |
| Рекомендована різання : | Scissor |
| кольори : | 1 |
| Товщина стінки : | 0,025 – 0,035 “ |
| опір стирання : | середній |
| Питома вага : | 1,0 – 1,8 |
| Відсоток поглинання вологи (%) : | 0,01 |
|
| TML : | 0,01 |
| CVCM : | 0 |
| WVR : | 0 |
| Дегазация : | низький |
|
| мінімальний Безперервний : | -94 ºF / -70 ºC |
| максимально Безперервний : | 1202 ºF / 650 ºC |
| розплавити : | 2048 ºF / 1120 ºC |
|
|
| ароматичні розчинники : | 1 |
| аліфатичні розчинники : | 1 |
| хлоровані розчинники : | 1 |
| слабкі бази : | 1 |
| солі : | 1 |
| сильні підстави : | 1 |
| Солона вода : | 1 |
| гідравлічна рідина : | 1 |
| мастило : | 1 |
| Рідина для видалення льоду : | 1 |
| сильні кислоти : | 2 |
| сильні окислювачі : | 2 |
| складні ефіри / кетони : | 1 |
| UF-світ : | 2 |
| нафта : | 1 |
| грибок : | 1 |
|
| Без галогенов : | що |
| ROHS : | що |
| ООВ : | ніхто |
| UL : | що |
Відгуки
Там немає жодного відгуку.